Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Polyurethane |
Màu sắc | Màu đỏ, vàng, xanh lá cây, cam, trắng |
Tính năng | Chống axit và kiềm, chống mòn, chống ăn mòn |
Chứng nhận | ISO9001 |
Cấu trúc | Vành đai tròn |
Sử dụng | Nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm và đồ uống |
Độ bền kéo | Sức mạnh |
Gói vận chuyển | Thẻ: |
Logo | Có sẵn |
Điều kiện | Mới |
Mã HS | 3926909090 |
Công suất sản xuất | 100000 mét/tháng |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Vành đai tròn polyurethane cung cấp khả năng chống mòn đặc biệt, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng liên lạc thường xuyên với bề mặt thô hoặc chuyển động lặp đi lặp lại.Chống dầu của nó đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường tiếp xúc với dầu và mỡ.
Chiều kính (mm) | Xanh tối thiểu (in/mm) | Tỷ lệ kéo dài | Độ kéo cao nhất (kg/lb) | Hardness Shore ((A)) | Chiều dài cuộn (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Vành đai tròn polyurethane của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong:
Chúng tôi cung cấp đai vòng polyurethane tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn:
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện bao gồm:
Mỗi dây đeo được đóng gói cẩn thận trong các hộp bìa cứng với bao bì bảo vệ. Chúng tôi vận chuyển trên toàn thế giới bằng các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy với số theo dõi được cung cấp cho tất cả các lô hàng.